![]() |
| Tytuł | Lata | Zawartość i tematyka |
|
Science Citation Index Expanded Web of Knowledge |
2001-2003 1975 - |
Indeksuje publikacje z 5700 tytułów czasopism z ponad 150 dziedzin naukowych m.in. biologia, chemia, ekologia, fizyka, informatyka, matematyka, nauki medyczne, nauki rolnicze, nauki techniczne |
|
Chemical Abstracts
(username: pwrarobd password: arobd) |
2000-2004 | Indeksuje artykuły z 1350 tytułów czasopism o najwyższej wartości merytorycznej z zakresu nauk chemicznych i ok. 9000 tytułów innych czasopism naukowych reprezentujące dziedziny takie jak: nauki biologiczne, medyczne i rolnicze |
| CAB Abstracts | 1990 - | Baza bibliograficzno-abstraktowa indeksuje artykuły z ponad 9 tys. tytułów czasopism, książek oraz materiały konferencyjne z zakresu: hodowli zwierząt, uprawy i ochrony roślin, genetyki, inżynierii, leśnictwa, ekonomii, medycyny weterynaryjnej, żywienia, biotechnologii oraz ochrony środowiska. |
| Tytuł bazy danych | Zawartość i tematyka |
| Bazy danych Biblioteki Narodowej w Warszawie | m.in. Przewodnik bibliograficzny, Bibliografia zawartości czasopism, Bibliografia tytułów czasopism |
|
BAZTECH (od 1998) |
nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska |
| SYMPO (od 1980) | baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych. |
|
SIGŻ (od 1997 z wykluczeniem ostatniego półrocza) SIBROL (od 1997 z wykluczeniem ostatniego półrocza) |
System Informacji o Gospodarce Żywnościowej, zakres tematyczny: rolnictwo, leśna gospodarka niedrzewna, przemysł spożywczy
zakres tematyczny: elementy środowiska, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, środki produkcji, surowce i produkty |
| Bazy danych OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie) | SYNABA, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, instytucje naukowe, instytucje decyzyjne i doradcze, społeczny ruch naukowy, ludzie nauki, uczeni polscy za granicą, konferencje targi i wystawy, POLSIGLE tzw. "szara literatura", sprawozdania i raporty z badań naukowych, materiały konferencyjne, dokumentacja techniczna, promocyjna i reklamowa, tłumaczenia nie publikowane, normy i zalecenia techniczne, niektóre dokumenty urzędowe |
| INFOBAZA | krajowy informator o bazach danych i oprogramowaniu dla nauki |
| Ask ERIC Database | edukacyjne bazy czasopism elektronicznych |
| ERIC Digests | edukacyjne bazy danych |
| getCITED | wielodziedzinowe bazy danych, forum dyskusyjne |
| NTIS - National Technical Information Service | publikacje techniczne |
| Polish Scientific Journal Contents - Life Sciences | baza danych polskich publikacji naukowych (nauki rolnicze i biologiczne) |
| Polska Statystyka Publiczna (GUS) | m.in. Mały Rocznik Statystyczny |
| Polskie Bazy Danych | strony i informacje o polskich bazach danych, także zagadnienia prawne |
|
Polskie Bibliografie i Informatory w Internecie oprac. Ewa Bąkowska UJ |
m.in. bibliografie książek, bibliografie zawartości czasopism, bibliografie tytułów czasopism, Archiwa polskie, informatory |
| LookSmart's FindArticles | 3,5 miliona artykułów z ponad 700 publikacji |
| Publications of the U.S. Geological Survey | publikacje geologiczne |
| SciCentral - portal to breaking scientific research news | nowości naukowe |
| Scirus - scientific information | informacja naukowa |
| Standard Reference Data Products by NIST | techniczne bazy danych publikacji |
| The Internet's First Searchable Directory - Science | wielodziedzinowa baza danych |
| UNESDOC: UNESCO Full Text Documents | dokumenty, publikacje, periodyki UNESCO |
![]() |